Utility Metals Specifications

Cobra Utility Metals LOFT
LENGTH GR/ST
LIE
SWING
WEIGHT GR/ST
SHAFT
WEIGHT GR/ST
STOCK
FLEX
RH/LH
  2009 King Cobra Baffler Men's TWS
1/R 16.0 41.50 58.0 D2 65g S RH/LH
2/R 18.0 41.00 58.5 D2 65g R, S RH/LH
3/R 20.0 40.50 59.0 D2 65g R, S RH/LH
4/R 23.0 40.00 59.5 D2 65g R, S RH/LH
5/R 26.0 39.50 60.0 D2 65g R, S RH/LH
6/R 29.0 39.00 60.5 D2 65g R, S RH/LH
  2009 King Cobra Baffler Senior's TWS
3/R 23.0 40.50 59.5 C9 60g Action RH/LH
4/R 26.0 40.00 60.0 C9 60g Action RH/LH
5/R 29.0 39.50 60.5 C9 60g Action RH/LH
6?r 32.0 39.00 61.0 C9 60g Action RH/LH
  2009 King Cobra Baffler Women's TWS
3/R 23.0 39.50 59.5 C4 50g L RH/LH
4/R 26.0 39.00 60.0 C4 50g L RH/LH
5/R 29.0 38.50 60.5 C4 50g L RH/LH
6/R 32.0 38.00 61.0 C4 50g L RH/LH
7/R 35.0 37.50 61.5 C4 50g L RH/LH
  King Cobra 2008 Baffler PRO
1/R 16.0 41.5/41.0 58.0 D3/D3 85/120 S RH/LH
2/R 18.0 41.0/40.5 58.5 D3/D3 85/120 S RH/LH
3/R 20.0 40.5/40.0 59.0 D3/D3 85/120 S RH/LH
4/R 23.0 40.0/39.5 59.5 D3/D3 85/120 S RH/LH